Name | Verein | Notendurchschnitt | Einsätze (Bewertet) | ||
---|---|---|---|---|---|
Felix Kirchhoff | TuS Fleestedt | 2,12 | 11 (11) | ||
Jannes März | MTV Ramelsloh | 2,13 | 8 (6) | ||
Sebastian Menzel | SG Estetal | 2,16 | 8 (8) | ||
Florian Neuhofer | FC Rosengarten | 2,18 | 13 (12) | ||
Jannis Bormann | TV Welle | 2,21 | 12 (12) | ||
Tim Backhaus | SG Scharmbeck-Pattensen/Ashausen II | 2,24 | 12 (10) | ||
Jan Kranzmair (2.) | Buchholzer FC II | 2,53 | 5 (5) | ||
Marek Sievers | TSV Holvede-Halvesbostel | 2,55 | 13 (11) | ||
Jan Hendrik Glade | SG Estetal | 2,57 | 7 (7) | ||
Jonas Geilert | FC Este 2012 | 2,71 | 5 (5) |
Eine Berücksichtigung in der Liste kann erst ab einer ausreichenden Anzahl an Bewertungen für die laufende Saison erfolgen.