Name | Verein | Notendurchschnitt | Einsätze (Bewertet) | ||
---|---|---|---|---|---|
Jannis Bormann | TV Welle | 1,90 | 7 (7) | ||
Florian Neuhofer | FC Rosengarten | 1,94 | 5 (5) | ||
Jannes März | MTV Ramelsloh | 1,96 | 3 (3) | ||
Felix Kirchhoff | TuS Fleestedt | 1,97 | 6 (6) | ||
Sebastian Menzel | SG Estetal | 2,03 | 4 (4) | ||
Tim Backhaus | SG Scharmbeck-Pattensen/Ashausen II | 2,15 | 6 (5) | ||
Jonas Geilert | FC Este 2012 | 2,44 | 3 (3) | ||
Özgür Kiziltas | FC Este 2012 | 2,48 | 5 (5) | ||
Jan Kranzmair (2.) | Buchholzer FC II | 2,53 | 5 (5) | ||
Marek Sievers | TSV Holvede-Halvesbostel | 2,57 | 6 (5) |
Eine Berücksichtigung in der Liste kann erst ab einer ausreichenden Anzahl an Bewertungen für die laufende Saison erfolgen.